Ближе к 10 вечера недели 2 начиная с узла ростелекома повышается пинг и идут потери, пинг весь день в игре 35-40, вечером прыгает до 150
https://wowcircle.net/ ресурс
Трассировка маршрута до logon.wowcircle.me
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 373 | 373 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| lo100.ar149-02.ekb.ru.mirasystem.net - 0 | 373 | 373 | 0 | 3 | 209 | 1 |
| be4-4029.sr33-02.ekb.ru.mirasystem.net - 1 | 369 | 368 | 1 | 1 | 22 | 2 |
| 2.63.212.102 - 1 | 365 | 363 | 1 | 1 | 16 | 2 |
| 2.63.212.101 - 0 | 373 | 373 | 1 | 7 | 57 | 2 |
| 95.167.93.122 - 1 | 369 | 368 | 1 | 14 | 107 | 38 |
| frkt-cr7.intl.ip.rostelecom.ru - 39 | 148 | 91 | 0 | 87 | 654 | 79 |
| No response from host - 100 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| be2846.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com - 4 | 325 | 314 | 65 | 86 | 164 | 81 |
| be2798.ccr42.ham01.atlas.cogentco.com - 2 | 350 | 344 | 64 | 85 | 158 | 84 |
| be2504.rcr21.cph01.atlas.cogentco.com - 1 | 365 | 363 | 73 | 92 | 189 | 90 |
| be2557.ccr22.sto03.atlas.cogentco.com - 6 | 311 | 295 | 95 | 97 | 189 | 96 |
| be2413.rcr21.hel01.atlas.cogentco.com - 6 | 303 | 285 | 106 | 112 | 202 | 107 |
|be2064.nr61.b020395-1.hel01.atlas.cogentco.com - 4 | 331 | 320 | 83 | 112 | 199 | 176 |
| 149.6.58.19 - 2 | 350 | 344 | 89 | 111 | 205 | 106 |
| 193.84.2.218 - 26 | 183 | 136 | 108 | 120 | 169 | 142 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Последний раз
редактировалось, 16.11.2023 в 21:56.